Kit Manufacturer2032
- Start
- Jun 2019
- Value / yr
- €80.0M/yr
- Total value
- €1.0B
Ligue 1 · France
Money league
#4
Commercial revenue (24/25)
€367M
Revenue growth
-6.1%
Deal activity
35 current
0 upcoming
You’re viewing preview data. Unlock full deal rows and sponsor analysis for this club.
Get Pro access →Total revenue 25/26
€345M/yr
Total current sponsorship value
€1.7B
Median expiry year
2028
Previewing 35 deals.
| Category | Sponsor | Start | Value/yr | Total Value | Expiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit Manufacturer | Nike | Jun 2019 | €80.0M/yr | €1.0B | 2032 | |
| Front of Shirt Sponsor | Qatar Airways | Jan 2025 | €70.0M/yr | €210M | 2028 | |
| Sleeve Sponsor | Beyond Developments | Jan 2026 | ~€10.5M/yr | €36.8M | 2029 | |
| Training Kit Sponsor | Visit Rwanda | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Back of Shirt Sponsor | Snipes | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Accor | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | QNB | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Visit Qatar | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | beIN Sports | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Aspetar | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Ooredoo | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | 1XBET | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | WHOOP | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | WeTrade | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Bitpanda | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Zing Coach | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Parions Sport | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Dior | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Haier | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Socios.com | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | American Express | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Harvey | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Stanley 1913 | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | EA Sports | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Matchain | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | Groupe Potel & Chabot | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Official Partner | MWS | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Regional Partner | MTIS | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Regional Partner | SK Magic | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Other Partners | Deloitte | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Other Partners | Nuna | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Other Partners | ILIA | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Other Partners | Barbara Bui | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Other Partners | Aushopping | Locked date | Locked value | Locked total | Locked | |
| Other Partners | Reuter | Locked date | Locked value | Locked total | Locked |
Previewing 0 deals.
| Category | Sponsor | Start | Value/yr | Total Value | Expiry |
|---|
Browse a preview of the category breakdown below. Full historical timelines, partner turnover, and analysis unlock with a free account.
Detailed category history and analysis are Pro-only.
Create an account to unlock clean deal timelines, sponsorship changes by category, and deeper historical context.
Create account to unlock →